Irish Lotto - Previous Results

December 2005
31 Dec 2005 -- ,19, 20, 28, 29, 31, 36, -- Bonus 10
28 Dec 2005 -- ,11, 19, 25, 33, 34, 42, -- Bonus 28
24 Dec 2005 -- ,01, 03, 11, 18, 27, 38, -- Bonus 40
21 Dec 2005 -- ,02, 14, 19, 21, 35, 38, -- Bonus 37
17 Dec 2005 -- ,11, 13, 18, 35, 39, 40, -- Bonus 20
14 Dec 2005 -- ,09, 13, 35, 36, 37, 41, -- Bonus 04
10 Dec 2005 -- ,04, 09, 24, 25, 28, 36, -- Bonus 01
07 Dec 2005 -- ,15, 26, 30, 31, 37, 38, -- Bonus 36
03 Dec 2005 -- ,02, 05, 09, 16, 18, 41, -- Bonus 03
November 2005
30 Nov 2005 -- ,03, 06, 27, 30, 31, 36, -- Bonus 40
26 Nov 2005 -- ,01, 02, 12, 28, 39, 41, -- Bonus 15
23 Nov 2005 -- ,06, 08, 21, 24, 29, 34, -- Bonus 13
19 Nov 2005 -- ,04, 08, 15, 16, 23, 24, -- Bonus 19
16 Nov 2005 -- ,13, 18, 24, 28, 34, 38, -- Bonus 15
12 Nov 2005 -- ,07, 11, 15, 30, 35, 38, -- Bonus 09
09 Nov 2005 -- ,10, 13, 20, 38, 40, 42, -- Bonus 22
05 Nov 2005 -- ,08, 09, 19, 32, 37, 39, -- Bonus 35
02 Nov 2005 -- ,10, 12, 14, 21, 40, 41, -- Bonus 07
October 2005
29 Oct 2005 -- ,02, 03, 12, 19, 26, 32, -- Bonus 27
26 Oct 2005 -- ,07, 12, 23, 25, 28, 39, -- Bonus 04
22 Oct 2005 -- ,05, 08, 11, 29, 33, 34, -- Bonus 09
19 Oct 2005 -- ,08, 18, 20, 25, 28, 40, -- Bonus 02
15 Oct 2005 -- ,03, 13, 20, 23, 25, 38, -- Bonus 40
12 Oct 2005 -- ,03, 05, 19, 24, 29, 31, -- Bonus 07
08 Oct 2005 -- ,08, 11, 23, 37, 39, 42, -- Bonus 26
05 Oct 2005 -- ,14, 15, 22, 28, 30, 35, -- Bonus 09
01 Oct 2005 -- ,03, 08, 25, 31, 37, 42, -- Bonus 38
September 2005
28 Sep 2005 -- ,04, 07, 10, 12, 13, 41, -- Bonus 14
24 Sep 2005 -- ,04, 12, 25, 33, 35, 41, -- Bonus 26
21 Sep 2005 -- ,02, 06, 10, 18, 39, 42, -- Bonus 14
17 Sep 2005 -- ,01, 11, 14, 26, 37, 38, -- Bonus 13
14 Sep 2005 -- ,02, 19, 21, 32, 34, 40, -- Bonus 33
10 Sep 2005 -- ,03, 09, 13, 25, 36, 41, -- Bonus 06
07 Sep 2005 -- ,13, 14, 17, 25, 27, 33, -- Bonus 02
03 Sep 2005 -- ,03, 07, 11, 20, 32, 39, -- Bonus 13
August 2005
31 Aug 2005 -- ,12, 34, 35, 38, 41, 42, -- Bonus 32
27 Aug 2005 -- ,01, 03, 16, 17, 28, 42, -- Bonus 26
24 Aug 2005 -- ,15, 26, 33, 36, 37, 38, -- Bonus 04
20 Aug 2005 -- ,01, 15, 18, 28, 30, 38, -- Bonus 21
17 Aug 2005 -- ,01, 10, 11, 28, 34, 41, -- Bonus 21
13 Aug 2005 -- ,07, 08, 09, 10, 19, 21, -- Bonus 06
10 Aug 2005 -- ,01, 06, 11, 26, 30, 39, -- Bonus 15
06 Aug 2005 -- ,12, 14, 16, 26, 35, 40, -- Bonus 24
03 Aug 2005 -- ,04, 25, 30, 33, 34, 41, -- Bonus 13
July 2005
30 Jul 2005 -- ,01, 04, 07, 22, 37, 38, -- Bonus 32
27 Jul 2005 -- ,03, 04, 08, 12, 27, 36, -- Bonus 14
23 Jul 2005 -- ,01, 03, 07, 16, 27, 36, -- Bonus 04
20 Jul 2005 -- ,10, 11, 22, 31, 37, 38, -- Bonus 41
16 Jul 2005 -- ,03, 11, 14, 26, 32, 35, -- Bonus 02
13 Jul 2005 -- ,04, 12, 13, 22, 37, 39, -- Bonus 01
09 Jul 2005 -- ,03, 08, 11, 21, 27, 34, -- Bonus 14
06 Jul 2005 -- ,10, 11, 13, 17, 34, 41, -- Bonus 38
02 Jul 2005 -- ,13, 14, 24, 27, 35, 36, -- Bonus 21
June 2005
29 Jun 2005 -- ,06, 17, 21, 25, 33, 36, -- Bonus 32
25 Jun 2005 -- ,03, 12, 13, 20, 31, 40, -- Bonus 39
22 Jun 2005 -- ,01, 08, 12, 23, 31, 40, -- Bonus 21
18 Jun 2005 -- ,01, 03, 10, 15, 22, 27, -- Bonus 12
15 Jun 2005 -- ,05, 08, 09, 11, 22, 36, -- Bonus 27
11 Jun 2005 -- ,05, 22, 29, 32, 36, 37, -- Bonus 16
08 Jun 2005 -- ,01, 07, 09, 29, 31, 39, -- Bonus 18
04 Jun 2005 -- ,01, 07, 14, 23, 24, 40, -- Bonus 04
01 Jun 2005 -- ,20, 21, 23, 28, 34, 36, -- Bonus 11
May 2005
28 May 2005 -- ,06, 14, 24, 28, 31, 38, -- Bonus 22
25 May 2005 -- ,01, 02, 06, 16, 19, 21, -- Bonus 40
21 May 2005 -- ,02, 04, 07, 22, 30, 37, -- Bonus 32
18 May 2005 -- ,02, 05, 17, 18, 20, 23, -- Bonus 11
14 May 2005 -- ,01, 04, 08, 22, 38, 39, -- Bonus 40
11 May 2005 -- ,11, 15, 22, 25, 26, 28, -- Bonus 32
07 May 2005 -- ,06, 11, 25, 31, 35, 38, -- Bonus 08
04 May 2005 -- ,21, 22, 30, 31, 36, 38, -- Bonus 03
April 2005
30 Apr 2005 -- ,05, 13, 21, 33, 34, 38, -- Bonus 27
27 Apr 2005 -- ,11, 17, 21, 37, 38, 39, -- Bonus 09
23 Apr 2005 -- ,09, 19, 20, 24, 37, 38, -- Bonus 12
20 Apr 2005 -- ,03, 06, 14, 38, 39, 42, -- Bonus 19
16 Apr 2005 -- ,01, 03, 05, 20, 37, 41, -- Bonus 23
13 Apr 2005 -- ,07, 08, 12, 14, 21, 30, -- Bonus 04
09 Apr 2005 -- ,04, 12, 17, 36, 38, 40, -- Bonus 30
06 Apr 2005 -- ,10, 19, 30, 37, 39, 42, -- Bonus 31
02 Apr 2005 -- ,03, 05, 21, 23, 34, 35, -- Bonus 11
March 2005
30 Mar 2005 -- ,09, 13, 16, 18, 23, 37, -- Bonus 14
26 Mar 2005 -- ,05, 07, 16, 20, 30, 42, -- Bonus 12
23 Mar 2005 -- ,01, 03, 06, 19, 24, 30, -- Bonus 40
19 Mar 2005 -- ,05, 13, 15, 16, 21, 31, -- Bonus 03
16 Mar 2005 -- ,08, 13, 14, 33, 36, 37, -- Bonus 31
12 Mar 2005 -- ,05, 16, 21, 26, 27, 42, -- Bonus 09
09 Mar 2005 -- ,05, 15, 23, 26, 27, 36, -- Bonus 38
05 Mar 2005 -- ,06, 15, 27, 30, 31, 39, -- Bonus 25
02 Mar 2005 -- ,06, 11, 12, 13, 25, 38, -- Bonus 15
February 2005
26 Feb 2005 -- ,06, 09, 20, 25, 35, 41, -- Bonus 30
23 Feb 2005 -- ,09, 14, 16, 20, 34, 39, -- Bonus 32
19 Feb 2005 -- ,07, 14, 18, 22, 28, 42, -- Bonus 23
16 Feb 2005 -- ,05, 11, 17, 20, 29, 35, -- Bonus 09
12 Feb 2005 -- ,15, 21, 24, 28, 31, 39, -- Bonus 20
09 Feb 2005 -- ,02, 08, 09, 26, 30, 41, -- Bonus 01
05 Feb 2005 -- ,06, 22, 29, 35, 38, 41, -- Bonus 02
02 Feb 2005 -- ,04, 17, 26, 27, 33, 39, -- Bonus 25
January 2005
29 Jan 2005 -- ,01, 02, 03, 14, 19, 21, -- Bonus 31
26 Jan 2005 -- ,03, 09, 13, 25, 34, 42, -- Bonus 02
22 Jan 2005 -- ,01, 09, 12, 17, 33, 38, -- Bonus 37
19 Jan 2005 -- ,04, 08, 12, 14, 26, 30, -- Bonus 13
15 Jan 2005 -- ,04, 06, 11, 18, 27, 36, -- Bonus 35
12 Jan 2005 -- ,01, 05, 11, 17, 29, 36, -- Bonus 35
08 Jan 2005 -- ,01, 09, 15, 19, 25, 37, -- Bonus 34
05 Jan 2005 -- ,01, 02, 06, 07, 08, 35, -- Bonus 25
01 Jan 2005 -- ,04, 07, 23, 30, 36, 39, -- Bonus 38

The first Irish lottery draw took place on Saturday 16 April 1988.

It consisted of "1 from 36" numbers only (NO bonus number).

On Saturday 22 August 1992 the format changed to include "1 from 39" numbers Also on Saturday 22 August 1992 the bonus number was first introduced.

On Saturday 24 September 1994 the format changed to include "1 from 42" numbers.

On Saturday 04 November 2006 the format changed to include "1 from 45" numbers.